ค่าเช่าในกรุงเทพฯ แยกตามย่าน ปี 2026
ค่าเช่ามัธยฐานของ 12 ย่านในกรุงเทพฯ คำนวณจากค่าเช่า 1000 รายการที่ผู้เช่าปักหมุดเองแบบไม่ระบุตัวตน ค่ามัธยฐานทั้งกรุงเทพฯ: ฿24,700/เดือน ทั้งหมดนี้คือค่าเช่าที่จ่ายจริง ไม่ใช่ราคาประกาศ
ดูค่าเช่าเหล่านี้บนแผนที่ →| ย่าน | จำนวนค่าเช่า | ค่าเช่ามัธยฐาน | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|
| สาทร | 174 | ฿23,000 | ฿7,000–฿45,000 |
| อ่อนนุช | 142 | ฿20,000 | ฿7,500–฿40,000 |
| สุขุมวิท | 109 | ฿25,000 | ฿14,000–฿51,000 |
| อารีย์ | 95 | ฿25,000 | ฿7,500–฿39,000 |
| รัชดา | 91 | ฿27,000 | ฿13,500–฿39,000 |
| อโศก | 89 | ฿26,000 | ฿16,000–฿38,000 |
| ทองหล่อ | 64 | ฿25,000 | ฿20,000–฿38,000 |
| ลาดพร้าว | 54 | ฿22,000 | ฿7,500–฿39,000 |
| จตุจักร | 53 | ฿20,000 | ฿11,000–฿39,000 |
| พร้อมพงษ์ | 52 | ฿25,000 | ฿14,000–฿38,000 |
| เอกมัย | 40 | ฿23,000 | ฿13,000–฿37,000 |
| สีลม | 37 | ฿25,000 | ฿12,000–฿39,000 |
ปักหมุดค่าเช่าของคุณใช้เวลาราว 20 วินาที ไม่ต้องสมัครสมาชิก