ค่าเช่าในกรุงเทพฯ แยกตามย่าน ปี 2026
ค่าเช่ามัธยฐานของ 12 ย่านในกรุงเทพฯ คำนวณจากค่าเช่า 1058 รายการที่ผู้เช่าปักหมุดเองแบบไม่ระบุตัวตน ค่ามัธยฐานทั้งกรุงเทพฯ: ฿25,000/เดือน ทั้งหมดนี้คือค่าเช่าที่จ่ายจริง ไม่ใช่ราคาประกาศ
ดูค่าเช่าเหล่านี้บนแผนที่ →| ย่าน | จำนวนค่าเช่า | ค่าเช่ามัธยฐาน | ช่วงราคา |
|---|---|---|---|
| สุขุมวิท | 116 | ฿25,000 | ฿14,000–฿51,000 |
| อ่อนนุช | 106 | ฿24,000 | ฿11,000–฿40,000 |
| สาทร | 102 | ฿25,000 | ฿13,000–฿45,000 |
| รัชดา | 96 | ฿27,000 | ฿13,500–฿39,000 |
| อโศก | 90 | ฿26,000 | ฿16,000–฿39,000 |
| อารีย์ | 83 | ฿27,000 | ฿8,000–฿39,000 |
| ทองหล่อ | 64 | ฿25,000 | ฿13,000–฿38,000 |
| พร้อมพงษ์ | 55 | ฿25,000 | ฿14,000–฿38,000 |
| ลาดพร้าว | 48 | ฿23,375 | ฿13,000–฿39,000 |
| จตุจักร | 47 | ฿20,000 | ฿11,000–฿39,000 |
| เอกมัย | 37 | ฿23,500 | ฿13,000–฿37,000 |
| สีลม | 36 | ฿28,000 | ฿12,000–฿39,000 |
ปักหมุดค่าเช่าของคุณใช้เวลาราว 20 วินาที ไม่ต้องสมัครสมาชิก ค่าเช่าของคุณแพงไหม?